www.tosemjaz.net deluje na osnovi tehnologije Flash (različica 7.0 ali novejša).
Priporočamo, da si za nemoten ogled strani naložite najnovejšo različico tega predvajalnika.
Namesti Flash predvajalnik...
| Starost v letih (dopolnjena leta starosti) |
Prenizka telesna teža |
Primerna hranjenost |
Prekomerna hranjenost |
Debelost |
| 13 | 15,0 in < | 15,1 - 22,8 | 22,9 - 25,8 | 25,9 in > |
| 14 | 15,6 in < | 15,7 - 23,3 | 23,4 - 26,6 | 26,7 in > |
| 15 | 15,8 in < | 15,9 - 23,9 | 24,0 - 27,2 | 27,3 in > |
| 16 | 16,2 in < | 16,3 - 24,4 | 24,5 - 27,7 | 27,8 in > |
| 17 | 16,9 in < | 17,0 - 24,7 | 24,8 - 28,2 | 28,3 in > |
| 18 | 17,2 in < | 17,3 - 24,8 | 24,9 - 28,6 | 28,7 in > |
| 19 | 17,9 in < | 18,0 - 24,9 | 25,0 - 29,3 | 29,4 in > |
| 20 in več | 18,4 in < | 18,5 - 24,9 | 25,0 - 29,9 | 30,0 in > |
| Starost v letih (dopolnjena leta starosti) |
Prenizka telesna teža |
Primerna hranjenost |
Prekomerna hranjenost |
Debelost |
| 13 | 14,8 in < | 14,9 - 21,7 | 21,8 - 24,3 | 24,4 in > |
| 14 | 15,3 in < | 15,4 - 23,3 | 23,4 - 25,2 | 25,3 in > |
| 15 | 15,7 in < | 15,8 - 23,3 | 23,4 - 26,0 | 26,1 in > |
| 16 | 16,4 in < | 16,5 - 23,8 | 23,9 - 26,8 | 26,9 in > |
| 17 | 16,8 in < | 16,9 - 24,5 | 24,6 - 27,7 | 27,8 in > |
| 18 | 17,5 in < | 17,6 - 24,7 | 24,8 - 28,3 | 28,4 in > |
| 19 | 17,9 in < | 18,0 - 24,8 | 24,9 - 29,2 | 29,3 in > |
| 20 in več | 17,9 in < | 18,0 - 24,8 | 24,9 - 29,2 | 29,3 in > |
Vir: United Kingdom Cross Sectional Reference Data 1997. Merila je sprejela Svetovna zdravstvena organizacija.